7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination (11)
Mandat : Maire de Roquefort-Les-Pins │ de : 01/2015 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 20795 € | Net |
| 2016 | 20616 € | Net |
| 2017 | 14618 € | Net |
| 2018 | 23370 € | Net |
| 2019 | 20275 € | Net |
Mandat : Vice-président de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis │ de : 01/2015 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 10081 € | Net |
| 2016 | 6349 € | Net |
| 2017 | 21797 € | Net |
| 2018 | 16119 € | Net |
| 2019 | 21416 € | Net |
Mandat : Vice-président du conseil départemental 06 │ de : 01/2015 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 17979 € | Net |
| 2016 | 24477 € | Net |
| 2017 | 30154 € | Net |
| 2018 | 37305 € | Net |
| 2019 | 32485 € | Net |
Mandat : Vice-président du SDIS 06 │ de : 01/2015 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 4076 € | Net |
| 2016 | 6682 € | Net |
| 2017 | 6765 € | Net |
| 2018 | 7568 € | Net |
| 2019 | 7267 € | Net |
Mandat : Président du SIVOM du canton de Bar-sur-Loup │ de : 01/2015 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Brut |
| 2016 | 0 € | Brut |
| 2017 | 0 € | Brut |
| 2018 | 0 € | Brut |
| 2019 | 0 € | Brut |
Mandat : Membre du SIEF syndicat du Foulon - Desserte eau potable │ de : 01/2015 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
Mandat : Membre du SICTIAM - Informatique des collectivités │ de : 01/2015 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
Mandat : Membre du SYMISA - syndicat mixte de Sophia-Antipolis │ de : 01/2015 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
Mandat : Président du SISSPB - Gestion des locaux d'une gendarmerie │ de : 01/2015 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
Mandat : Vice Président du syndicat des Bouillides - Gestion d'une station d'épuration │ de : 01/2015 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
Mandat : Membre du conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) │ de : 01/2015 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |